| *Grifados em vermelho os representantes do Rio Grande do Sul, nos melhores do ano de 2011. | |||
| CLÁSSICO COM REPETIÇÃO | |||
| Coloc. | Pássaro | Proprietário | Nota |
| Nome | Nome | soma/2 | |
| 1º | UNIVERSO | FRANCISCO COPI JUNIOR | 8,46 |
| 2º | MAZAROPI | NELSON MAIA MOREIRA FILHO | 8,08 |
| 3º | PRINCIPE | ASTROGILDO NUNES PIEDADE | 8,03 |
| 4º | TEMPO REAL | BRUNO GRANAI | 8,02 |
| 5º | VELEIRO | SILVIO VIEIRA SANTOS | 7,92 |
| 6º | FEDERAL | RAPHAEL AFONSO MORETTI | 7,89 |
| 7º | VILLA RICA | CARLOS ROBERTO SILVA TROCA | 7,85 |
| 8º | APOLLO | MARCO ANTONIO PIZZAIA | 7,61 |
| 9º | FIDEL | JOAO BAPTISTA ALVES FRAGA | 6,10 |
| 10º | COBIÇADO | BRUNO GRANAI | 4,30 |
| 11º | AMIGO | APARECIDO JOSE DE SOUZA | 4,27 |
| 12º | FALCÃO | DARCIO SCHUNCK BOTELHO | 4,23 |
| 13º | CHÃO DE ESTRELAS | SERGIO VENANCIO LUIZ | FP |
| 14º | BUGRINHO JR | FRANCISCO COPI JUNIOR | 3,99 |
| 15º | MATUTOJOCA | APARECIDO JOSE DE SOUZA | 3,77 |
| 16º | AGULHA NEGRA | ASTROGILDO NUNES PIEDADE | 3,72 |
| 17º | MOZART | MARILIZABETH KARNOPP | NCA |
| CLÁSSICO SEM REPETIÇÃO | |||
| Coloc. | Pássaro | Proprietário | Nota |
| Nome | Nome | soma/2 | |
| 1º | AH DANADO | GUILLERMO ANDRES VIDIC | 8,01 |
| 2º | HARMONIA | HELIO SALDANHA MARTINS | 7,93 |
| 3º | VAI VEM FILHO | FRANCISCO COPI JUNIOR | 7,60 |
| 4º | KAJATE | SERGIO LUIZ DA SILVA | 7,58 |
| 5º | TRIUNFO | ANDRE AVELINO RIBEIRO NETO | 7,47 |
| 6º | TIRA TEIMA | JOAO BAPTISTA ALVES FRAGA | NCA |
| 7º | ALEGRIA DO VALE | LUIZ CARLOS LESEN ESCALANTE | 3,52 |
| 8º | CENTRAL SUPREMO | CLAUDIO DE AQUINO MAIONI | 3,50 |
| 9º | PEDÁGIO | JOSE EDUARDO PUZZIELLO | 3,47 |
| 10º | MEU GURI | CARLOS EDUARDO LOURENCO | 3,02 |
| PARDO COM REPETIÇÃO | |||
| Coloc. | Pássaro | Proprietário | Nota |
| Nome | Nome | soma/2 | |
| 1º | DANUBIO 896 DO LAGO | JOAO DE SOUZA MEIRELLES JR | 8,23 |
| 2º | IMPACTO DO VALE | LUIZ CARLOS LESEN ESCALANTE | 8,06 |
| 3º | SHEIK | MISAEL DA SILVA FRAGOSO | 7,38 |
| 4º | STRIKE | LUCIO ROBERTO BERGAMIN | 6,56 |
| 5º | HUMAITÁ | VALDEMAR PEREIRA | 4,36 |
| 6º | FARAÔNICO | ISRAEL IRAIDES DA COSTA | 4,07 |
| 7º | SÓBRILHO | ROGERIO RONALDO TANK | 3,93 |
| 8º | METRÓPOLE | LOURENCO FERNANDO SANTOS | 3,87 |
| 9º | RANCHO FUNDO | WALDIR SOARES FERREIRA FILHO | NCA |
| 10º | PRINCIPE DE JOINVILLE | ADELIRIO CARDOSO | 3,77 |
| 11º | ABSOLUTO FILHO | FABRICIO MALINI LOPES | 2,76 |
| PARDO SEM REPETIÇÃO | |||
| Coloc. | Pássaro | Proprietário | Nota |
| Nome | Nome | soma/2 | |
| 1º | TIGANÁ | MARCIO HIROSHI TUTIA | 7,33 |
| 2º | PRATA SHOW | ANTONIO D. CARRETERO DE MELO | 7,17 |
| 3º | MONDRAGON | VITOR DE OLIVEIRA PADOVAN | 6,92 |
| 4º | BEM-HUR | SIDNEI PELISSOLI | 3,71 |
| A CGCBC-RGS em nome de seus membros agradece e parabeniza em especial o seu Vice Pres. Dr. André Avelino Ribeiro Neto pela colocação no evento com o Cúrio Triunfo, por representa-la nesse grande evento em SP. | |||
dd
Torneios 2011 de Canto de Curió e Bicudo (CGCBC e ASOL)
Canto de Bicudos e Curiós (CGCBC)
18/09 ,
16/10
, 20/11 e 18/12 -
Canto de Curiós (Sulbrasileiro) 30/10 - ASOL,
04/12
- CGCBC
Local CGCBC: Rua Doutor Décio Martins Costa, 312. CEP 94920-170 - Cachoeirinha - RS
Local Sulbrasileiro 04/12: Jockey Club RGS - Av. Diário de Notícias, s/n - Cristal, Porto Alegre - RS, 90810-080
Local ASOL: Clube Caça e Pesca de São Leopoldo
Cadastre seu e-mail abaixo e receba um e-mail com as novidades postadas aqui.
domingo, 18 de dezembro de 2011
RESULTADO GERAL - FINAL TORNEIO DOS CAMPEÕES 2011 - CPC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário