| *Obs.: Grifados em amarelo são os classificados para o torneio dos campeões em SP | |||
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - CLÁSSICO COM REPETIÇÃO - 2011 | |||
| Coloc, | Pássaro | Proprietário | Total |
| Nome | Nome | Pontos | |
| 1º | PRÍNCIPE | ASTROGILDO NUNES PIEDADE | 76 |
| 2º | MOZART | MARILIZABETH KARNOPP | 65 |
| 3º | VELEIRO | SILVIO VIEIRA SANTOS | 55 |
| 4º | MAZAROPI | NELSON MAIA MOREIRA FILHO | 47 |
| 5º | AGULHA NEGRA | ASTROGILDO NUNES PIEDADE | 38 |
| 6º | MILÁ | EDERCI JANSEN | 19 |
| 7º | MILHETE | NILO SBORZ | 18 |
| 8º | AIMORÉ | ANTONIO CARLOS D. DA SILVEIRA | 16 |
| 9º | UNIVERSO | FRANCISCO COPI JUNIOR | 10 |
| 10º | RIO NEGRO | VOLNEI ORLANDO GULINI | 10 |
| 11º | INTOCAVEL | LEOBERTO DARIO | 10 |
| 12º | KAJATE | SERGIO LUIZ DA SILVA | 19 |
| 13º | TRIUNFO | ANDRE AVELINO RIBEIRO NETO | 14 |
| 14º | AMIGO | APARECIDO JOSE DE SOUZA | 9 |
| 15º | MOLEQUE | ALBERTO F. DE F. TORRES JUNIOR | 9 |
| 16º | POLO SUL | EUCLÉSIO HENKER | 8 |
| 17º | BUGRINHO JR | FRANCISCO COPI JUNIOR | 8 |
| 18º | SONORO | DAUTO PACHECO FILHO | 8 |
| 19º | CHOCOLATE | PEDRO TOKARSKI | 8 |
| 20º | LENHADOR | HUMBERTO SANDRINETO | 7 |
| 21º | TIRA TEIMA | JOÃO BAPTISTA ALVES FRAGA | 7 |
| 22º | FONTE NOVA | NILO SBORZ | 7 |
| 23º | BICO FINO | ELVIDIO LUMERTZ DOS SANTOS | 7 |
| 24º | RIO AZUL | VALDEMIRO PEDRINI | 7 |
| 25º | CAMBORIU | PAULO ROBERTO FAGUNDES | 6 |
| 26º | BALNEARIO | SILVIO VIEIRA SANTOS | 6 |
| 27º | ITA 1 | SIDNEI MAURÍCIO DUARTE | 6 |
| 28º | PANTANAL JUNIOR | JULIANO DHIL DRAGO | 6 |
| 29º | MATUTO DO JOCA | APARECIDO JOSE DE SOUZA | 5 |
| 30º | PANTERA | LEOBERTO DARIO | 5 |
| 31º | TORPEDO | GILSON DA SILVA | 5 |
| 32º | ANTARES | ALUISIO DEPINE | 5 |
| 33º | SONHADOR | HELIO MIRANDA | 4 |
| 34º | DIAMANTE NEGRO | REGINALDO SOUZA | 4 |
| 35º | FREUDE | EVILASIO DA SILVA GOULARTE | 4 |
| 36º | PRETINHO BÁSICO | SIDNEI PELISSOLI | 3 |
| 37º | CANOA | RUBENS IMIANOSKY | 3 |
| 38º | PINHEIRÃO | LINDOMAR BERGMANN | 3 |
| 39º | RUBRO | PEDRO JOVINO DE SOUZA | 3 |
| 40º | AMIGO | HELIO LAZZARI JUNIOR | 2 |
| 41º | SONHO MEU | JOAO ROGERIO CARDOSO | 2 |
| 42º | MANCHESTER | RENATO RAMOS | 2 |
| 43º | PEDRITO | KLEBER VINICIUS DA CRUZ | 1 |
| 44º | CAPITÃO | ROSILENE MULLER ALEXANDRE | 1 |
| 45º | BRILHANTE | NELSON JOSÉ DA SILVA F. | 1 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - CLÁSSICO SEM REPETIÇÃO - 2011 | |||
| Colocação | Pássaro | Proprietário | Total |
| Nome | Nome | Pontos | |
| 1º | MEU GURI | CARLOS EDUARDO LOURENCO | 68 |
| 2º | KAJATE | SERGIO LUIZ DA SILVA | 62 |
| 3º | CAUÊ | CELSO LUIZ KRUGER | 39 |
| 4º | TRIUNFO | ANDRÉ AVELINORIBEIRO NETO | 36 |
| 5º | LUPA LIMPA | RODOLFO OSCAR ROTERT | 30 |
| 6º | INTOCAVEL | LEOBERTO DARIO | 27 |
| 7º | FACHINAL | ANISIO DE FARIAS | 26 |
| 8º | COMETA | ROGERIO RONALDO TANK | 24 |
| 9º | SONHADOR | HELIO MIRANDA | 14 |
| 10º | SONHO MEU | JOAO ROGERIO CARDOSO | 13 |
| 11º | PRINCIPE | ASTROGILDO NUNES PIEDADE | 18 |
| 12º | MILLÁ | EDERCI JANSEN | 18 |
| 13º | VAI VEM FILHO | FRANCISCO COPI JUNIOR | 10 |
| 14º | NOVA ERA | ROSILENE M. ALEXANDRE | 10 |
| 15º | PIONEIRO | NEY LUIZ TESSER | 9 |
| 16º | CORINGA | OSVALDO FARIA | 9 |
| 17º | VELEIRO | SILVIO VIEIRA DOS SANTOS | 8 |
| 18º | KAVACO | ALAIR ALVES DE FREITAS | 8 |
| 19º | FALCÃO | DARCIO S. BOTELHO | 8 |
| 20º | CIGANO DA ILHA | ADEMIR DEUCHER | 7 |
| 21º | SEGUNDINHO | SÉRGIO DUARTE | 7 |
| 22º | PROFESSOR | REINALDO SOUZA | 6 |
| 23º | BLUMENAU | JUCELINO DA SILVA | 6 |
| 24º | SAMUCA | VALTEMOR CONSTANTINO | 6 |
| 25º | ITAIPÚ DOS SINOS | SADI DE OLIVEIRA | 6 |
| 26º | LENHADOR | HUMBERTO SANDRI NETO | 6 |
| 27º | SONORO | DAUTO PACHECO FILHO | 6 |
| 28º | FRAGATA | OSNI BRUNING | 6 |
| 29º | ESTRELA ENERGIA | JORGE ROBERTO GOMES MORAES | 6 |
| 30º | PEDRITO | KLEBER VINICIUS DA CRUZ | 5 |
| 31º | TORPEDO | GILSON DA SILVA | 5 |
| 32º | AMIZADE | CESAR DANIEL ZATELLI | 5 |
| 33º | MAZAROPI | NELSON MAIA MOREIRA FILHO | 5 |
| 34º | POLO SUL | EUCLÉSIO HENKER | 5 |
| 35º | AH DANADO | GUILLERMO ANDRES VIDIC | 5 |
| 36º | DA HORA | VALDIR DUARTE VIEGAS JUNIOR | 5 |
| 37º | PRECIOSO | AILTON JOSÉ MACHADO | 4 |
| 38º | HUGA HUGA | MANOEL ANTOLINO DE SOUZA | 4 |
| 39º | PROFETA | THIAGO DOS SANTOS KRUG | 4 |
| 40º | FUGITIVO | ANISIO DE FARIAS | 4 |
| 41º | BRILHO DOS SINOS | AURY BRAGA DA COSTA | 4 |
| 42º | SOM DO VALE | ALBERTO F. DE FREITAS TORRES JR | 4 |
| 43º | ITA1 | SIDNEI MAURICIO DUARTE | 3 |
| 44º | ENCANTADO | ALENOIR SILVANO | 3 |
| 45º | PRETINHO BASICO | SIDNEI PELISSOLI | 3 |
| 46º | PIONEIRO | JOSÉ DA SILVA FRANCISCO | 3 |
| 47º | MARINHEIRO | CASSIO CECILIO DA SILVA | 3 |
| 48º | MULATO | GILBERTO GUIDO DAROS | 3 |
| 49º | CHOCOLATE | PEDRO TOKARSKI | 2 |
| 50º | OROCUM | AVADIR ETUR | 2 |
| 51º | CHUMBINHO | MAGNO ALEXANDRE FURTADO | 2 |
| 52º | SERRANO | ALFONSO KURTZ | 2 |
| 53º | R10 | NILTON RIBEIRO | 2 |
| 54º | MACAÉ | WILSON AFONSO OECHSLER | 1 |
| 55º | MAGNO | OSMAR PEDRO DIAS | 1 |
| 56º | BITELO | JONAS STIEHLER | 1 |
| 57º | DAMASCO | HELIO LAZZARI JUNIOR | 1 |
| 58º | IMPERADOR | OSNIR LAZARO BORDERES | 1 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - PARDO COM REPETIÇÃO - 2011 | |||
| Colocação | Pássaro | Proprietário | Total |
| Nome | Nome | Pontos | |
| 1º | HUMAITÁ | VALDEMAR PEREIRA | 110 |
| 2º | PRINCIPE DE JOINVILLE | ADELIRIO CARDOSO | 42 |
| 3º | BEM-HUR - SUL | SIDNEI PELISSOLI | 31 |
| 4º | BENHUR | MIGUEL BARBOSA | 16 |
| 5º | JATOBÁ | OSNI BRUNING | 9 |
| 6º | SKY | ASTROGILDO NUNES PIEDADE | 9 |
| 7º | ANJO NEGRO | WILSON PRADA | 9 |
| 8º | RANCHO FUNDO | WALDIR SOARES PEREIRA FILHO | 9 |
| 9º | DANÚBIO 896 DO LAGO | JOÃO DE SOUZA MEIRELLES JUNIOR | 8 |
| 10º | ESCUNA | ARÃO DOS SANTOS | 23 |
| 11º | NATIVO | CARCIA DA SILVA | 7 |
| 12º | BRADDOCK | KLEBER VINICIUS DA CRUZ | 9 |
| 13º | PIXOTE | OTTO NIEDERMAIER | 9 |
| 14º | DIPLOMATA | ADEMAR SCUSSEL | 7 |
| 15º | MELQUISEDEQUE | VALDIR ORSI | 6 |
| 16º | DIDI MOCÓ | NELSON MAIA MOREIRA FILHO | 5 |
| 17º | PIPOCA | PAULO ROBERTO REQUIÃO PIRES | 4 |
| 18º | CAVACO | JOSÉ PEDRI | 3 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - PARDO SEM REPETIÇÃO - 2011 | |||
| Colocação | Pássaro | Proprietário | Total |
| Nome | Nome | Pontos | |
| 1º | SÓBRILHO | ROGERIO RONALDO TANK | 65 |
| 2º | PIXOTE | OTTO NIEDERMAIER | 52 |
| 3º | MURANO | LUIZ CARLOS DE O. CLAUMANN | 52 |
| 4º | BRADDOCK | KLEBER VINICIUS DA CRUZ | 35 |
| 5º | ESCUNA | ARÃO DOS SANTOS | 32 |
| 6º | DEHON | EVILASIO DA SILVA GOULARTE | 29 |
| 7º | JR | JOAO ROGERIO CARDOSO | 25 |
| 8º | BENHUR | MIGUEL BARBOSA | 23 |
| 9º | GP-ACRE | HELEVOM G. DE OLIVEIRA ROSA | 22 |
| 10º | PEQUENO 1 | JOSÉ CARLOS VALENCIO | 18 |
| 11º | MONTENEGRO | LUIZ GECIONI PANDINI | 17 |
| 12º | NATIVO | GARCIA DA SILVA | 16 |
| 13º | BRINDEX | LUIZ ROBERTO FENÇON ALMEIDA | 14 |
| 14º | ANJO NEGRO | WILSON PRADA | 13 |
| 15º | LUAN | HERCULANO L. BENVENUTTI | 13 |
| 16º | TAPAJÓS | VALDEMAR PEREIRA | 12 |
| 17º | PRATEADO | VALDIR ORSI | 12 |
| 18º | FICHA LIMPA | VILMAR DE ASSUNÇÃO | 11 |
| 19º | PRINCIPE DE JOINVILLE | ADELIRIO CARDOSO | 10 |
| 20º | FARAÔNICO | ISRAEL IRAIDES DA COSTA | 10 |
| 21º | FUJITIVO NETO | PAULO SERGIO GRANNA | 8 |
| 22º | VENTO SUL | MIGUEL SERKES | 8 |
| 23º | ARAGUAIA | PAULO ROBERTO FAGUNDES | 8 |
| 24º | JATOBÁ | OSNI BRUNING | 7 |
| 25º | DEL PIERO | REGINATO ARCIE | 7 |
| 26º | SKY | ASTROGILDO NUNES PIEDADE | 6 |
| 27º | MARIANO | ANISIO DE FARIAS | 6 |
| 28º | BEN 10 | SEBASTIÃO WARSCH | 6 |
| 29º | XAVANTE | FRANCISCO A. E. FAIGLE | 5 |
| 30º | PIPOCA | PAULO ROBERTO REQUIÃO PIRES | 5 |
| 31º | DANADHIN GP | GUILLERMO ANDRES VIDIC | 5 |
| 32º | MELQUISEDEQUE | VALDIR ORSI | 3 |
| 33º | METRÓPOLE | LOURENÇO FERNANDO SANTOS | 3 |
| 34º | FOGUETE | MIGUEL TOMAZSUCHEK FILHO | 3 |
| 35º | MANO | DECIO FABRO | 3 |
| 36º | MONDRAGON | VITOR DE OLIVEIRA PADOVAN | 2 |
| 37º | ARPÃO | CLOVIS TONISSI | 2 |
| 38º | PROMISSOR | ROGERIO RONALDO TANK | 2 |
| 39º | DENGO DENGO | ADEMIR RENATO GONÇALVES | 2 |
| 40º | GP 157 | LUCRESIO BUSSOLO | 1 |
| 41º | GUERREIRO DO SUL | GEOVANI DA SILVA | 1 |
| 42º | VENTANIA | MIGUEL TOMAZSUCHEK FILHO | 1 |
| PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DE CURIO DE CANTO | |||
| CLÁSSICO C/REP. | CLÁSSICO S/ REP. | PARDO C/ REP. | PARDO S/ REP. |
| R$ 7.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 2.000,00 |
| R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.000,00 |
| R$ 1.500,00 | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 | R$ 600,00 |
| R$ 1.000,00 | R$ 400,00 | R$ 600,00 | R$ 400,00 |
| R$ 500,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| *Obs.: Do primeiro ao quinto colocado receberam os prêmios conforme ditribuidos | |||
| Fonte: www.bila.com.br | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário